BARRAS REDONDAS NYCAST®
Cast Nylons Limited produce barras redondas de diferentes tamaños y grados. En nuestro centro de distribución, uno de los inventarios de productos de nylon fundido más grandes del mundo, disponemos de productos de diversos grados y tamaños que están listos para ser enviados el mismo día. Al concentrarnos en las necesidades de nuestros clientes, nos esforzamos por lograr un desempeño óptimo y realizar entregas puntuales.
Tamaños disponibles:
Longitud de la varilla | |||
---|---|---|---|
Diámetro exterior | 24″ (60.9 cm) | 48″ (1.2 m) | 120″ (3 m)* |
1.000 | • | • | |
1.250 | • | • | |
1.375 | • | • | |
1.500 | • | • | |
1.750 | • | • | |
1.875 | • | • | |
2.000 | • | • | |
2.250 | • | • | |
2.500 | • | • | |
2.750 | • | • | |
3.000 | • | ||
3.250 | • | ||
3.500 | • | ||
3.750 | • | ||
4.000 | • | ||
4.250 | • | ||
4.500 | • | ||
4.750 | • | ||
5.000 | • | ||
5.250 | • | ||
5.500 | • | ||
5.750 | • | ||
6.000 | • | • | |
6.250 | • | • | |
6.500 | • | • | |
6.750 | • | • | |
7.000 | • | • | |
7.250 | • | • | |
7.500 | • | • | |
7.750 | • | • | |
8.000 | • | • | |
8.250 | • | ||
8.500 | • | ||
9.000 | • | • | |
9.500 | • | ||
10.000 | • | • | |
10.250 | • | ||
10.500 | • | ||
11.000 | • | • | |
11.500 | • | ||
11.750 | • | ||
12.000 | • | • | |
12.250 | • | ||
12.500 | • | ||
13.000 | • | ||
14.000 | • | ||
14.500 | • | ||
15.000 | • | ||
16.000 | • | ||
17.000 | • | ||
18.000 | • | ||
19.000 | • | ||
20.000 | • | ||
21.000 | • | ||
21.500 | • | ||
22.000 | • | ||
23.000 | • | ||
24.000 | • | ||
25.000 | • |
En caso de necesitar otros tamaños, comuníquese con nosotros.
