Cast Nylons Limited ofrece la mayor selección de productos de formas, tamaños y colores para satisfacer los requisitos específicos de su aplicación. Contamos con un gran inventario de materiales de nailon fundido en varios grados y tamaños para facilitar el cumplimiento de pedidos en el mismo día para satisfacer sus necesidades de entrega.
Cast Nylons Limited produce hasta 9 colores estándar y puede proporcionar colores personalizados a pedido. Click para ver.
Colores Estándar:
Formas y tamaños:
Cast Nylons Limited ofrece la mayor selección de productos de formas, tamaños y colores para satisfacer los requisitos específicos de su aplicación. Contamos con un gran inventario de materiales de nailon fundido en varios grados y tamaños para facilitar el cumplimiento de pedidos en el mismo día para satisfacer sus necesidades de entrega.
Cast Nylons Limited produce hasta 9 colores estándar y puede proporcionar colores personalizados a pedido. Click para ver.
Colores Estándar:
Formas y tamaños:
Cast Nylons Limited ofrece una amplia gama de tamaños de placas.
Espesor (pulg.) | Tamaños de Placa | ||
---|---|---|---|
24" x 48" | 48" x 120" | ||
0.250 | |||
0.375 | |||
0.500 | |||
0.625 | |||
0.750 | |||
0.875 | |||
1.000 | |||
1.250 | |||
1.500 | |||
1.750 | |||
1.875 | |||
2.000 | |||
2.250 | |||
2.375 | |||
2.500 | |||
3.000 | |||
4.000 | |||
5.000 | |||
6.000 | |||
8.000 |
-Las existencias variarán de acuerdo a la formula del material.
-Las opciones de corte a medida están disponibles. Comuníquese con el departamento de ventas para conocer los precios.
-Podemos almacenar ciertos tamaños a pedido. Por favor, póngase en contacto con nosotros para más detalles.
Diámetro Exterior (pulg.) | Longitud de la Barra | ||||
---|---|---|---|---|---|
24" | 48" | 120" | |||
1.000 | |||||
1.250 | |||||
1.375 | |||||
1.500 | |||||
1.750 | |||||
1.875 | |||||
2.000 | |||||
2.250 | |||||
2.500 | |||||
2.750 | |||||
3.000 | |||||
3.250 | |||||
3.500 | |||||
3.750 | |||||
4.000 | |||||
4.250 | |||||
4.500 | |||||
4.750 | |||||
5.000 | |||||
5.250 | |||||
5.500 | |||||
5.750 | |||||
6.000 | |||||
6.250 | |||||
6.500 | |||||
6.750 | |||||
7.000 | |||||
7.250 | |||||
7.500 | |||||
7.750 | |||||
8.000 | |||||
8.250 | |||||
8.500 | |||||
9.000 | |||||
9.500 | |||||
10.000 | |||||
10.250 | |||||
10.500 | |||||
11.000 | |||||
11.500 | |||||
11.750 | |||||
12.000 | |||||
12.250 | |||||
12.500 | |||||
13.000 | |||||
14.000 | |||||
14.500 | |||||
15.000 | |||||
16.000 | |||||
17.000 | |||||
18.000 | |||||
19.000 | |||||
20.000 | |||||
21.000 | |||||
21.500 | |||||
22.000 | |||||
23.000 | |||||
24.000 | |||||
25.000 |
-Las existencias variarán de acuerdo a la formula del material. Aplican mínimos de producción en longitudes de 120 ”.
-Las opciones de corte a medida están disponibles. Comuníquese con el Comuníquese con el departamento de ventas para conocer los precios.
-Podemos almacenar ciertos tamaños a pedido. Por favor, póngase en contacto con nosotros para más detalles.
Diámetro Exterior Nominal (pulg.) | Diámetro Interior Mínimo (pulg.) | Diámetro Interior Máximo (pulg.) | Longitud del Tubo | ||
---|---|---|---|---|---|
26" | 52" | ||||
2.000 | 0.750 | 1.500 | |||
2.250 | 0.750 | 1.750 | |||
2.500 | 1.000 | 2.000 | |||
2.750 | 1.000 | 2.000 | |||
3.250 | 1.000 | 2.750 | |||
3.500 | 1.000 | 3.000 | |||
3.750 | 1.000 | 3.250 | |||
4.000 | 1.500 | 3.500 | |||
4.250 | 1.500 | 3.750 | |||
4.500 | 1.500 | 4.000 | |||
4.750 | 1.500 | 4.250 | |||
5.000 | 3.000 | 4.500 | |||
5.250 | 3.000 | 4.750 | |||
5.500 | 3.000 | 5.000 | |||
5.750 | 3.000 | 5.250 | |||
6.000 | 3.000 | 5.500 | |||
6.250 | 3.000 | 5.750 | |||
6.500 | 2.750 | 6.000 | |||
6.750 | 3.000 | 6.250 | |||
7.000 | 3.000 | 6.500 | |||
7.500 | 3.000 | 7.000 | |||
8.000 | 4.000 | 7.500 | |||
8.500 | 4.000 | 8.000 | |||
9.000 | 4.000 | 8.500 | |||
9.500 | 4.500 | 9.000 | |||
10.000 | 5.000 | 9.500 | |||
10.500 | 5.000 | 10.000 | |||
11.000 | 5.000 | 10.500 | |||
11.500 | 6.000 | 11.000 | |||
12.000 | 6.000 | 11.500 | |||
12.500 | 6.000 | 12.000 | |||
13.000 | 6.000 | 12.500 | |||
13.500 | 6.500 | 13.000 | |||
14.000 | 6.500 | 13.500 |
-Póngase en contacto con nosotros para otros tamaños.
Cast Nylons Limited ofrece barras rectangulares en varios tamaños y grados. Las barras rectangulares a menudo ofrecen muchas ventajas sobre las barras redondas, como el ahorro de rendimiento. Disponemos de varios tamaños en stock. Para requisitos especiales por favor contáctenos.
Ofrecemos barras rectangulares con:
- Ancho de 4ʺ a 20ʺ
- Espesor de 4ʺ a 16ʺ
- Longitud hasta 132ʺ
Los discos y anillos se fabrican bajo pedido. Envíenos sus requisitos específicos para recibir un presupuesto personalizado.
Las principales ventajas de las piezas moldeadas en forma cercana a la red NYCAST son:
- Proceso rentable
- Posibilidad de formas complejas
- Varios grados de material disponibles
- Logos corporativos en parte con buenos efectos visibles
- Reduce el tiempo de mecanizado
Cast Nylons Limited ofrece una amplia gama de tamaños de placas.
Espesor (pulg.) | Tamaños de Placa | ||
---|---|---|---|
24" x 48" | 48" x 120" | ||
0.250 | |||
0.375 | |||
0.500 | |||
0.625 | |||
0.750 | |||
0.875 | |||
1.000 | |||
1.250 | |||
1.500 | |||
1.750 | |||
1.875 | |||
2.000 | |||
2.250 | |||
2.375 | |||
2.500 | |||
3.000 | |||
4.000 | |||
5.000 | |||
6.000 | |||
8.000 |
-Las existencias variarán de acuerdo a la formula del material.
-Las opciones de corte a medida están disponibles. Comuníquese con el departamento de ventas para conocer los precios.
-Podemos almacenar ciertos tamaños a pedido. Por favor, póngase en contacto con nosotros para más detalles.
Cast Nylons Limited ofrece una amplia gama de tamaños de barras sólidas
Diámetro Exterior (pulg.) | Longitud de la Barra | ||||
---|---|---|---|---|---|
24" | 48" | 120" | |||
1.000 | |||||
1.250 | |||||
1.375 | |||||
1.500 | |||||
1.750 | |||||
1.875 | |||||
2.000 | |||||
2.250 | |||||
2.500 | |||||
2.750 | |||||
3.000 | |||||
3.250 | |||||
3.500 | |||||
3.750 | |||||
4.000 | |||||
4.250 | |||||
4.500 | |||||
4.750 | |||||
5.000 | |||||
5.250 | |||||
5.500 | |||||
5.750 | |||||
6.000 | |||||
6.250 | |||||
6.500 | |||||
6.750 | |||||
7.000 | |||||
7.250 | |||||
7.500 | |||||
7.750 | |||||
8.000 | |||||
8.250 | |||||
8.500 | |||||
9.000 | |||||
9.500 | |||||
10.000 | |||||
10.250 | |||||
10.500 | |||||
11.000 | |||||
11.500 | |||||
11.750 | |||||
12.000 | |||||
12.250 | |||||
12.500 | |||||
13.000 | |||||
14.000 | |||||
14.500 | |||||
15.000 | |||||
16.000 | |||||
17.000 | |||||
18.000 | |||||
19.000 | |||||
20.000 | |||||
21.000 | |||||
21.500 | |||||
22.000 | |||||
23.000 | |||||
24.000 | |||||
25.000 |
-Las existencias variarán de acuerdo a la formula del material. Aplican mínimos de producción en longitudes de 120 ”.
-Las opciones de corte a medida están disponibles. Comuníquese con el departamento de ventas para conocer los precios.
-Podemos almacenar ciertos tamaños a pedido. Por favor, póngase en contacto con nosotros para más detalles.
Cast Nylons Limited ofrece una amplia gama de tamaños de tubos.
Diámetro Exterior Nominal (pulg.) | Diámetro Interior Mínimo (pulg.) | Diámetro Interior Máximo (pulg.) | Longitud del Tubo | ||
---|---|---|---|---|---|
26" | 52" | ||||
2.000 | 0.750 | 1.500 | |||
2.250 | 0.750 | 1.750 | |||
2.500 | 1.000 | 2.000 | |||
2.750 | 1.000 | 2.000 | |||
3.250 | 1.000 | 2.750 | |||
3.500 | 1.000 | 3.000 | |||
3.750 | 1.000 | 3.250 | |||
4.000 | 1.500 | 3.500 | |||
4.250 | 1.500 | 3.750 | |||
4.500 | 1.500 | 4.000 | |||
4.750 | 1.500 | 4.250 | |||
5.000 | 3.000 | 4.500 | |||
5.250 | 3.000 | 4.750 | |||
5.500 | 3.000 | 5.000 | |||
5.750 | 3.000 | 5.250 | |||
6.000 | 3.000 | 5.500 | |||
6.250 | 3.000 | 5.750 | |||
6.500 | 2.750 | 6.000 | |||
6.750 | 3.000 | 6.250 | |||
7.000 | 3.000 | 6.500 | |||
7.500 | 3.000 | 7.000 | |||
8.000 | 4.000 | 7.500 | |||
8.500 | 4.000 | 8.000 | |||
9.000 | 4.000 | 8.500 | |||
9.500 | 4.500 | 9.000 | |||
10.000 | 5.000 | 9.500 | |||
10.500 | 5.000 | 10.000 | |||
11.000 | 5.000 | 10.500 | |||
11.500 | 6.000 | 11.000 | |||
12.000 | 6.000 | 11.500 | |||
12.500 | 6.000 | 12.000 | |||
13.000 | 6.000 | 12.500 | |||
13.500 | 6.500 | 13.000 | |||
14.000 | 6.500 | 13.500 |
-Póngase en contacto con nosotros para otros tamaños.
Cast Nylons Limited ofrece barras rectangulares en varios tamaños y grados. Las barras rectangulares a menudo ofrecen muchas ventajas sobre las barras redondas, como el ahorro de rendimiento. Disponemos de varios tamaños en stock. Para requisitos especiales por favor contáctenos.
Ofrecemos barras rectangulares con:
- Ancho de 4ʺ a 20ʺ
- Espesor de 4ʺ a 16ʺ
- Longitud hasta 132ʺ
Cast Nylons Limited ofrece una amplia gama de discos y anillos en una variedad de grados de material y en tamaños que van desde 10 ”hasta 84” de diámetro, en varios espesores.
Los discos y anillos se fabrican bajo pedido. Envíenos sus requisitos específicos para recibir un presupuesto personalizado.
Cast Nylons Limited ofrece un proceso especial que ahorra una cantidad significativa de materia prima para piezas personalizadas. Con nuestro proceso de fundición NYCAST® Near Net Shape, podemos minimizar el costo de piezas en serie o formas personalizadas. En el proceso de polimerización aniónica, la materia prima líquida se vierte en un molde y toma su forma debido a la baja viscosidad del material (agua fina). Después de unos minutos, el material se polimeriza y endurece. Ahora se puede sacar la pieza del molde en su forma preformada. El siguiente mecanizado de la pieza ahora es mínimo. Este proceso es más rentable que el mecanizado de nailon fundido a partir de formas originales o piezas de moldeo de otros materiales.
Las principales ventajas de las piezas moldeadas en forma cercana a la red NYCAST son:
- Proceso rentable
- Posibilidad de formas complejas
- Varios grados de material disponibles
- Logos corporativos en parte con buenos efectos visibles
- Reduce el tiempo de mecanizado